【参考】 技術者構成(2019年現在)
| 40 代 | 30 代 | 20 代 | 10 代 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 別 | JAVA (PG) | ○ | ○ | ○ | △ |
| JAVA (SE) | ○ | △ | △ | × | |
| VB.NET (PG) | ● | ○ | ○ | △ | |
| VB.NET (SE) | ● | ○ | △ | × | |
| AS400/RPG (PG) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| AS400/RPG (SE) | ● | ○ | △ | × | |
| その他言語 (PG) | ● | ○ | ○ | △ | |
| その他言語 (SE) | ● | ○ | △ | × | |
| シ ス テ ム 別 | 汎用機系 (PG) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 汎用機系 (SE) | ● | ○ | △ | × | |
| C/S系 (PG) | ◎ | ● | ● | ● | |
| C/S系 (SE) | ● | ○ | △ | × | |
| WEB系 (PG) | ● | ○ | ○ | ○ | |
| WEB系 (SE) | ● | ○ | △ | × | |
| 工 程 別 | 上流工程 (要件定義) | ○ | △ | × | × |
| 上流工程 (総合試験) | ○ | △ | × | × | |
| 上流工程 (基本設計) | ● | ○ | △ | × | |
| 下流工程 (結合試験) | ● | ○ | △ | × | |
| 下流工程 (詳細設計) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 下流工程 (製造/単体) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| [ 当社比人数 ] ◎:全員 ●:多数 〇:半数 △:少数 ×:なし | |||||




